<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز پژوهشی مطالعات مدیریت منابع و کسب و کار دانش  محور</PublisherName>
				<JournalTitle>رویکردهای نوین در مدیریت و بازاریابی</JournalTitle>
				<Issn>2981-1554</Issn>
				<Volume></Volume>
				<Issue>مقالات آماده انتشار</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The impact of social media communication on brand equity with mediating role of e-WOM and moderaing role of product involvement</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر ارتباطات رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند با نقش میانجی تبلیغات کلامی الکترونیک و تعدیلگری درگیری ذهنی محصول</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246182</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jnamm.2026.584405.1310</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدمهدی</FirstName>
					<LastName>دهقانی تفتی</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-1352-665X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>مقدسی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5622-532X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In today&#039;s highly competitive markets, managers are looking to make people aware of their products and improve their brand. One of these methods is social media, which has created a great transformation in the field of business and electronic marketing. Brand equity is a valuable but intangible asset of any company, understanding brand equity is a major task for many organizations. Therefore, the purpose of this research was to investigate the impact of social media communication on brand equity through the mediation of electronic verbal advertising and the moderation of product mental involvement. The statistical population of the current research were dairy products customers of Yazd province who have used its products for at least one year and are present on social media, whose exact number is not known. Therefore, the number of members is 384 and is considered available by sampling method. The data collection tool was a questionnaire taken from the research of Lin et al. (2023). Convergent and divergent validity and factor analysis were used to measure face validity according to experts and regarding construct validity. Cronbach&#039;s alpha and composite reliability were used to measure reliability. Data analysis was done with SmartPLS3 software. The results showed that the co Firm-generated content as well as the user has a significant impact on electronic word of mouth and brand equity. The effect of electronic word of mouth on brand equity was significant. The Firm-generated content and the user has been significant through the mediating role of electronic word of mouth on brand equity. Finally, the role of moderator of product involvement in the relationship between the Firm-generated content, and the user and the brand equity.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در بازارهای به شدت رقابتی امروز، مدیران شرکت‌ها در جستجوی روش‌های جدیدی برای آگاه ساختن مشتریان از محصولات خود هستند. یکی از این روش‌ها رسانه‌های اجتماعی است که موجبات تحول بزرگی در حوزه‌ کسب و کار و بازاریابی الکترونیک شده است. لذا هدف این تحقیق بررسی تاثیر ارتباطات رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند با میانجی گری تبلیغات کلامی الکترونیک و تعدیلگری درگیری ذهنی محصولاست. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نظر روش اجرا، پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، تمامی مشتریان فرآورده های لبنی استان یزد هستند که حداقل یک سال از آن محصولات استفاده کرده و در رسانه های اجتماعی حضور دارندکه به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده اند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌ی استاندارد برگرفته از پژوهش لین و همکاران (2023) بوده‌است. جهت سنجش روایی صوری از نظر خبرگان و در خصوص روایی سازه از روایی همگرا و واگرا و تحلیل عاملی تاییدی و برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ و پایایی مرکب استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 انجام شده است. نتایج نشان داد محتوای تولید شده توسط شرکت و کاربر بر تبلیغات کلامی الکترونیک و ارزش ویژه برند تاثیر معناداری دارد. تاثیر تبلیغات کلامی الکترونیک بر ارزش ویژه برند نیز معنادار گزارش شد. تاثیر محتوای تولید شده توسط شرکت و همچنین کاربر از طریق نقش میانجی تبلیغات کلامی الکترونیک بر ارزش ویژه برند معنادار بوده است. در نهایت یافته ها بیانگر تایید نقش تعدیلگر درگیری ذهنی محصول در ارتباط بین محتوای تولید شده توسط شرکت و کاربر و ارزش ویژه برند بوده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محتوای تولید شده توسط شرکت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محتوای تولید شده توسط کاربر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزش ویژه برند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تبلیغات کلامی الکترونیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درگیری ذهنی محصول</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
